所有接口运行正常
| ID | 接口名称 | 状态 |
|---|---|---|
| 12 | 银行卡号归属地查询-v1 | |
| 44 | IPv4归属地查询-全球城市版-v1 | |
| 42 | IPv4归属地查询-全球区县版-v1 | |
| 48 | IPv4使用场景查询-v1 | |
| 50 | IPv4代理识别-精简版-v1 | |
| 54 | IPv4风险画像-精简版-v1 | |
| 55 | IPv4风险画像-全量版-v1 | |
| 45 | IPv6归属地查询-全球城市版-v1 | |
| 43 | IPv6归属地查询-全球区县版-v1 | |
| 49 | IPv6使用场景查询-v1 | |
| 52 | IPv6代理识别-精简版-v1 | |
| 56 | IPv6风险画像-精简版-v1 | |
| 57 | IPv6风险画像-全量版-v1 | |
| 61 | 全球经纬度区划解析-城市级 | |
| 60 | 全球经纬度区划解析-区县级 | |
| 59 | 全球经纬度区划解析-乡镇级 | |
| 58 | 全球经纬度区划解析-村社级 | |
| 18 | 地址标准化-v1 | |
| 15 | 手机号归属地查询-v1 | |
| 35 | 中国大陆身份证号查询-v1 | |
| 26 | 地址搜索/联想-v1 | |
| 27 | 地址搜索/联想(结构化搜索)-v1 | |
| 37 | 港澳台地区身份证查询-v1 | |
| 36 | 外国人永久居留证号查询-v1 | |
| 29 | 行政区划查询-v1 | |
| 32 | 地址精细度识别-v1 | |
| 31 | 地址结构化-v1 | |
| 28 | 地址行政区划解析-v1 | |
| 17 | 对公涉农贷款地址识别-v1 | |
| 24 | 涉农地址识别-经纬度识别-v1 | |
| 23 | 涉农地址识别-地址识别-v1 | |
| 16 | 对私涉农贷款地址识别-v1 | |
| 5 | 二维码生成接口 | |
| 4 | 随机语录/随机一言 |

豫ICP备2024072502号-1