所有接口运行正常
ID | 接口名称 | 状态 |
---|---|---|
45 | IPv6归属地查询-全球城市版-v1 | |
42 | IPv4归属地查询-全球区县版-v1 | |
44 | IPv4归属地查询-全球城市版-v1 | |
43 | IPv6归属地查询-全球区县版-v1 | |
47 | 自用-IpQueryForIpBest | |
18 | 地址标准化-v1 | |
12 | 银行卡号归属地查询-v1 | |
46 | 银行Logo查询-v1 | |
15 | 手机号归属地查询-v1 | |
35 | 中国大陆身份证号查询-v1 | |
26 | 地址搜索/联想-v1 | |
27 | 地址搜索/联想(结构化搜索)-v1 | |
38 | 经纬度区划解析-中国城市级-v1 | |
20 | 经纬度区划解析-中国区县级-v1 | |
21 | 经纬度区划解析-中国乡镇级-v1 | |
22 | 经纬度区划解析-中国村社级-v1 | |
19 | 经纬度区划解析-全球城市级-v1 | |
37 | 港澳台地区身份证查询-v1 | |
36 | 外国人永久居留证号查询-v1 | |
29 | 行政区划查询-v1 | |
32 | 地址精细度识别-v1 | |
31 | 地址结构化-v1 | |
28 | 地址行政区划解析-v1 | |
17 | 对公涉农贷款地址识别-v1 | |
24 | 涉农地址识别-经纬度识别-v1 | |
23 | 涉农地址识别-地址识别-v1 | |
16 | 对私涉农贷款地址识别-v1 | |
5 | 二维码生成接口 | |
4 | 随机语录/随机一言 |
返回顶部